| B l o c k h ä u s e r & V e r k a u f s s t ä n d e |
e-mail: info@wummihaus.de website: www.wummihaus.de |
H e l m u t D e n g l e r Söldener Straße 18 94269 Rinchnach Germany |
|||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
| Tel.: 0 9 9 2 1 - 9 0 4 4 0 9 Mobil.: 0 1 7 1 - 7 0 7 1 4 6 5 Fax: 0180-3551809921 |
|||||||||||||||||||||
| Zur Topseite | < Transport und Kosten > Wummihaus: das transportable Wohnhaus | ||||||||||||||||||||
| Startseite | Der Transport unserer Mobilheime Fertighäuser erfolgt überwiegend auf der Straße mit LKW und Tieflader. |
||||||||||||||||||||
| Mobilität | ![]() |
||||||||||||||||||||
| Planung | |||||||||||||||||||||
| Kosten | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit | |||||||||||||||||||||
| Transport und Kosten | |||||||||||||||||||||
| Modelle / Preise | |||||||||||||||||||||
| Kontakt - Adresse | |||||||||||||||||||||
| Musterhaus Info | |||||||||||||||||||||
| Die Verladung des Fertighaus erfolgt mit einem Autokran | |||||||||||||||||||||
| Musterhaus-Bilder | |||||||||||||||||||||
![]() |
Beispielrechnung der Transportkosten von 400-800km ab Werk Rinchnach, bei einer Transportbreite von 4,80m 4.700 Euro inklusive Mwst. Zuzüglich Polizeibegleitungskosten ca. 1.250 Euro inklusive Mwst. Verlade- und Entladekosten mit einem Autokran Verladekosten ca. 1.200 Euro inklusive Mwst. Entladekosten ca. 1.200 Euro inklusive Mwst. Summe Transport + Be- und Entladung: 8.350 Euro |
||||||||||||||||||||
| Projekt Info | |||||||||||||||||||||
| Projekt-Bilder | |||||||||||||||||||||
| Information | |||||||||||||||||||||
| Baugenehmigung | |||||||||||||||||||||
| Fundament | |||||||||||||||||||||
| Das günstige Holz Fertig- haus "Deutschlands"ab 672 Eur/m² Wohnfläche bitte hier klicken für weitere Infos |
|||||||||||||||||||||